Codeforces Solutions

Codeforces problem solutions with full editorial. 447 contests, 1823 problems, 1297 verified.

448 items

Codeforces Solutions

Each problem comes with a full written editorial: problem analysis, approach comparison, algorithm walkthrough, Python solution with explanation, worked examples, and edge cases. The problem statement itself is not reproduced here. Follow the CF link on each problem page to read the original.

447 contests, 1823 problems, 1297 verified.

Contest Name Type Rating Range Verified Time
1 Codeforces Beta Round 1 Beta 1000-2100 3/3 10m 36s
2 Codeforces Beta Round 2 Beta 1500-2600 2/3 5m 52s
3 Codeforces Beta Round 3 Beta 1000-2600 4/4 14m 42s
4 Codeforces Beta Round 4 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1700 4/4 4m 57s
5 Codeforces Beta Round 5 Beta 1000-2400 5/5 5m 59s
6 Codeforces Beta Round 6 (Div. 2 Only) Div. 2 900-2600 5/5 7m 21s
7 Codeforces Beta Round 7 Beta 1100-2600 5/5 5m 10s
8 Codeforces Beta Round 8 Beta 1200-2600 5/5 6m 59s
9 Codeforces Beta Round 9 (Div. 2 Only) Div. 2 800-2300 5/5 8m 20s
10 Codeforces Beta Round 10 Beta 900-2800 4/5 8m 3s
11 Codeforces Beta Round 11 Beta 900-2800 5/5 8m 46s
12 Codeforces Beta Round 12 (Div 2 Only) Beta 800-2400 5/5 6m 41s
13 Codeforces Beta Round 13 Beta 1000-2700 5/5 7m 43s
14 Codeforces Beta Round 14 (Div. 2) Div. 2 800-1900 5/5 7m 42s
15 Codeforces Beta Round 15 Beta 1200-2600 5/5 11m 13s
16 Codeforces Beta Round 16 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1900 5/5 7m 6s
17 Codeforces Beta Round 17 Beta 1000-2900 4/5 16m 51s
18 Codeforces Beta Round 18 (Div. 2 Only) Div. 2 1200-2000 5/5 7m 50s
19 Codeforces Beta Round 19 Beta 1400-2900 5/5 16m 37s
20 Codeforces Alpha Round 20 (Codeforces format) Special 1700-2000 3/3 4m 1s
21 Codeforces Alpha Round 21 (Codeforces format) Special 1900-2400 3/4 5m 6s
22 Codeforces Beta Round 22 (Div. 2 Only) Div. 2 800-2300 4/5 7m 39s
23 Codeforces Beta Round 23 Beta 1200-2600 4/5 11m 15s
24 Codeforces Beta Round 24 Beta 1400-2400 5/5 11m 12s
25 Codeforces Beta Round 25 (Div. 2 Only) Div. 2 1100-2200 5/5 6m 12s
26 Codeforces Beta Round 26 (Codeforces format) Beta 900-2400 4/5 7m 38s
27 Codeforces Beta Round 27 (Codeforces format, Div. 2) Div. 2 1200-2200 4/5 6m 38s
28 Codeforces Beta Round 28 (Codeforces format) Beta 1600-2800 4/5 8m 33s
29 Codeforces Beta Round 29 (Div. 2, Codeforces format) Div. 2 1000-2400 3/5 6m 47s
30 Codeforces Beta Round 30 (Codeforces format) Beta 1400-2800 4/5 7m 26s
31 Codeforces Beta Round 31 (Div. 2, Codeforces format) Div. 2 1200-2400 4/5 6m 52s
32 Codeforces Beta Round 32 (Div. 2, Codeforces format) Div. 2 800-2400 5/5 6m 58s
33 Codeforces Beta Round 33 (Codeforces format) Beta 1200-2600 4/5 18m 29s
34 Codeforces Beta Round 34 (Div. 2) Div. 2 800-2000 5/5 7m 19s
35 Codeforces Beta Round 35 (Div. 2) Div. 2 1000-2100 5/5 7m 52s
36 Codeforces Beta Round 36 Beta 1300-2600 2/5 9m 36s
37 Codeforces Beta Round 37 Beta 1000-2600 4/5 8m 37s
38 School Personal Contest #1 (Winter Computer School 2010/11) - Codeforces Beta Round 38 (ACM-ICPC Rules) Beta 800-2400 5/8 13m 48s
39 School Team Contest 1 (Winter Computer School 2010/11) Special 1100-2600 9/11 23m 20s
40 Codeforces Beta Round 39 Beta 1300-2600 5/5 7m 51s
41 Codeforces Beta Round 40 (Div. 2) Div. 2 800-1900 3/5 7m 28s
42 Codeforces Beta Round 41 Beta 1400-2700 4/5 10m 20s
43 Codeforces Beta Round 42 (Div. 2) Div. 2 1000-2300 5/5 9m 18s
44 School Team Contest 2 (Winter Computer School 2010/11) Special 900-2700 6/10 21m 26s
45 School Team Contest 3 (Winter Computer School 2010/11) Special 900-2500 7/10 19m 28s
46 School Personal Contest #2 (Winter Computer School 2010/11) - Codeforces Beta Round 43 (ACM-ICPC Rules) Beta 800-2500 6/7 10m 14s
47 Codeforces Beta Round 44 (Div. 2) Div. 2 800-2200 3/5 8m 58s
48 School Personal Contest #3 (Winter Computer School 2010/11) - Codeforces Beta Round 45 (ACM-ICPC Rules) Beta 900-2800 6/8 15m 12s
49 Codeforces Beta Round 46 (Div. 2) Div. 2 800-2300 5/5 8m 21s
50 Codeforces Beta Round 47 Beta 800-2300 4/5 6m 55s
51 Codeforces Beta Round 48 Beta 1300-2800 4/6 13m 36s
52 Codeforces Testing Round 1 Special 900-2200 3/3 5m 34s
53 Codeforces Beta Round 49 (Div. 2) Div. 2 1100-2500 4/5 13m 28s
54 Codeforces Beta Round 50 Beta 1300-2700 5/5 8m 47s
55 Codeforces Beta Round 51 Beta 1200-2500 3/5 10m 12s
56 Codeforces Beta Round 52 (Div. 2) Div. 2 1000-2200 5/5 8m 47s
57 Codeforces Beta Round 53 Beta 1300-3000 5/5 8m 25s
58 Codeforces Beta Round 54 (Div. 2) Div. 2 1000-2400 3/5 7m 51s
59 Codeforces Beta Round 55 (Div. 2) Div. 2 800-2000 3/5 8m 58s
60 Codeforces Beta Round 56 Beta 1300-2600 4/5 11m 17s
61 Codeforces Beta Round 57 (Div. 2) Div. 2 800-2000 5/5 14m 51s
62 Codeforces Beta Round 58 Beta 1300-2700 4/5 8m 15s
63 Codeforces Beta Round 59 (Div. 2) Div. 2 900-2000 4/5 8m 47s
64 Unknown Language Round 1 Special 1300-2400 9/9 14m 26s
65 Codeforces Beta Round 60 Beta 1700-2900 3/5 11m 31s
66 Codeforces Beta Round 61 (Div. 2) Div. 2 1100-2000 3/5 9m 20s
67 Manthan 2011 Special 1800-2600 5/5 9m 26s
68 Codeforces Beta Round 62 Beta 1100-2900 5/5 26m 18s
69 Codeforces Beta Round 63 (Div. 2) Div. 2 1000-2000 5/5 9m 17s
70 Codeforces Beta Round 64 Beta 1300-2700 4/5 11m 7s
71 Codeforces Beta Round 65 (Div. 2) Div. 2 800-2200 4/5 8m 23s
72 Unknown Language Round 2 Special 1000-2300 8/9 21m 37s
73 Codeforces Beta Round 66 Beta 1600-2900 6/6 12m 59s
74 Codeforces Beta Round 68 Beta 1000-2800 4/5 22m 53s
75 Codeforces Beta Round 67 (Div. 2) Div. 2 1000-2400 4/5 9m 31s
76 All-Ukrainian School Olympiad in Informatics Special 1700-2700 5/6 12m 33s
77 Codeforces Beta Round 69 (Div. 1 Only) Div. 1 1400-2800 2/5 11m 16s
78 Codeforces Beta Round 70 (Div. 2) Div. 2 800-2300 4/5 12m 16s
79 Codeforces Beta Round 71 Beta 1200-2900 5/5 7m 45s
80 Codeforces Beta Round 69 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1200 2/2 2m 56s
81 Yandex.Algorithm Open 2011: Qualification 1 Special 1400-2700 3/5 13m 8s
82 Yandex.Algorithm 2011: Qualification 2 Special 1100-2600 4/5 11m 32s
83 Codeforces Beta Round 72 (Div. 1 Only) Div. 1 1300-2800 5/5 9m 17s
84 Codeforces Beta Round 72 (Div. 2 Only) Div. 2 900-1700 1/2 4m 27s
85 Yandex.Algorithm 2011: Round 1 Special 1300-2600 5/5 11m 13s
86 Yandex.Algorithm 2011: Round 2 Special 1600-2700 5/5 11m 50s
87 Codeforces Beta Round 73 (Div. 1 Only) Div. 1 1500-2600 5/5 9m 48s
88 Codeforces Beta Round 73 (Div. 2 Only) Div. 2 1200-1500 2/2 2m 30s
89 Codeforces Beta Round 74 (Div. 1 Only) Div. 1 1800-2900 4/5 12m 50s
90 Codeforces Beta Round 74 (Div. 2 Only) Div. 2 1000-1100 2/2 3m 17s
91 Codeforces Beta Round 75 (Div. 1 Only) Div. 1 1500-2600 5/5 12m 45s
92 Codeforces Beta Round 75 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1300 2/2 4m 34s
93 Codeforces Beta Round 76 (Div. 1 Only) Div. 1 1700-2600 3/5 10m 8s
94 Codeforces Beta Round 76 (Div. 2 Only) Div. 2 900-1300 2/2 3m 35s
95 Codeforces Beta Round 77 (Div. 1 Only) Div. 1 1600-2500 5/5 7m 52s
96 Codeforces Beta Round 77 (Div. 2 Only) Div. 2 900-1300 2/2 6m 15s
97 Yandex.Algorithm 2011: Finals Special 2200-2700 4/5 11m 24s
98 Codeforces Beta Round 78 (Div. 1 Only) Div. 1 1700-2700 5/5 10m 13s
99 Codeforces Beta Round 78 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1300 2/2 2m 45s
100 Unknown Language Round 3 Special 1100-2400 10/10 23m 31s
101 Codeforces Beta Round 79 (Div. 1 Only) Div. 1 1200-2500 4/5 11m 56s
102 Codeforces Beta Round 79 (Div. 2 Only) Div. 2 1000-1200 2/2 3m 36s
103 Codeforces Beta Round 80 (Div. 1 Only) Div. 1 1100-2900 3/5 10m 20s
104 Codeforces Beta Round 80 (Div. 2 Only) Div. 2 800-800 1/1 1m 14s
105 Codeforces Beta Round 81 Beta 1700-2700 4/5 13m 32s
106 Codeforces Beta Round 82 (Div. 2) Div. 2 1000-2100 4/5 13m 18s
107 Codeforces Beta Round 83 (Div. 1 Only) Div. 1 1400-2700 5/5 11m 41s
108 Codeforces Beta Round 83 (Div. 2 Only) Div. 2 1000-1400 2/2 9m 3s
109 Codeforces Beta Round 84 (Div. 1 Only) Div. 1 1000-2700 5/5 11m 6s
110 Codeforces Beta Round 84 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1100 2/2 5m 34s
111 Codeforces Beta Round 85 (Div. 1 Only) Div. 1 1400-2900 3/5 12m 59s
112 Codeforces Beta Round 85 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1200 2/2 3m 19s
113 Codeforces Beta Round 86 (Div. 1 Only) Div. 1 1600-2700 5/5 15m 15s
114 Codeforces Beta Round 86 (Div. 2 Only) Div. 2 1000-1500 2/2 4m 17s
115 Codeforces Beta Round 87 (Div. 1 Only) Div. 1 900-2600 3/5 11m 15s
116 Codeforces Beta Round 87 (Div. 2 Only) Div. 2 800-1100 2/2 4m 3s
117 Codeforces Beta Round 88 Beta 1300-2900 5/5 13m 35s
118 Codeforces Beta Round 89 (Div. 2) Div. 2 1000-2000 4/5 10m 4s
119 Codeforces Beta Round 90 Beta 800-2500 4/5 9m 34s
120 School Regional Team Contest, Saratov, 2011 Special 1000-2200 8/10 16m 31s
121 Codeforces Beta Round 91 (Div. 1 Only) Div. 1 1100-2500 5/5 9m 56s
122 Codeforces Beta Round 91 (Div. 2 Only) Div. 2 1000-1000 2/2 2m 30s
123 Codeforces Beta Round 92 (Div. 1 Only) Div. 1 1300-2500 3/5 14m 53s
124 Codeforces Beta Round 92 (Div. 2 Only) Div. 2 1000-1400 2/2 3m 1s
125 Codeforces Testing Round 2 Special 1000-1600 2/3 5m 4s
126 Codeforces Beta Round 93 (Div. 1 Only) Div. 1 1700-1900 2/2 4m 5s
127 Codeforces Beta Round 93 (Div. 2 Only) Div. 2 900-1000 2/2 3m 25s
128 Codeforces Beta Round 94 (Div. 1 Only) Div. 1 1500-2900 5/5 8m 36s
129 Codeforces Beta Round 94 (Div. 2 Only) Div. 2 900-1200 2/2 3m 59s
130 Unknown Language Round 4 Special 900-2300 10/10 16m 22s
131 Codeforces Beta Round 95 (Div. 2) Div. 2 1000-2000 5/6 10m 6s
132 Codeforces Beta Round 96 (Div. 1) Div. 1 1300-2700 3/5 9m 16s
133 Codeforces Beta Round 96 (Div. 2) Div. 2 900-1200 2/2 2m 34s
134 Codeforces Testing Round 3 Special 1200-2200 2/3 5m 24s
135 Codeforces Beta Round 97 (Div. 1) Div. 1 1300-3000 5/5 9m 14s
136 Codeforces Beta Round 97 (Div. 2) Div. 2 800-1100 2/2 2m 54s
137 Codeforces Beta Round 98 (Div. 2) Div. 2 900-2000 5/5 7m 45s
138 Codeforces Beta Round 99 (Div. 1) Div. 1 1600-2900 4/5 9m 53s
139 Codeforces Beta Round 99 (Div. 2) Div. 2 1000-1600 2/2 2m 53s
140 Codeforces Round 100 Special 1700-2600 3/6 12m 15s
141 Codeforces Round 101 (Div. 2) Div. 2 800-2300 4/5 10m 27s
142 Codeforces Round 102 (Div. 1) Div. 1 1600-3000 5/5 13m 21s
143 Codeforces Round 102 (Div. 2) Div. 2 1000-1200 2/2 4m 38s
144 Codeforces Round 103 (Div. 2) Div. 2 800-2200 5/5 8m 5s
145 Codeforces Round 104 (Div. 1) Div. 1 1200-2900 4/5 10m 29s
146 Codeforces Round 104 (Div. 2) Div. 2 800-1300 2/2 2m 40s
147 Codeforces Testing Round 4 Special 1300-2500 2/2 2m 45s
148 Codeforces Round 105 (Div. 2) Div. 2 800-1900 3/5 9m 21s
149 Codeforces Round 106 (Div. 2) Div. 2 900-2300 4/5 8m 2s
150 Codeforces Round 107 (Div. 1) Div. 1 1400-3000 4/5 11m 8s
151 Codeforces Round 107 (Div. 2) Div. 2 800-1200 2/2 3m 17s
152 Codeforces Round 108 (Div. 2) Div. 2 900-2600 4/5 9m 28s
153 Surprise Language Round 5 Special 1600-2200 4/5 6m 19s
154 Codeforces Round 109 (Div. 1) Div. 1 1600-2400 4/4 6m 30s
155 Codeforces Round 109 (Div. 2) Div. 2 800-1100 1/2 5m 59s
157 Codeforces Round 110 (Div. 2) Div. 2 800-1000 2/2 4m 38s
158 VK Cup 2012 Qualification Round 1 Special 800-1900 5/5 7m 26s
159 VK Cup 2012 Qualification Round 2 Special 1100-1700 5/5 8m 47s
160 Codeforces Round 111 (Div. 2) Div. 2 900-2400 5/5 8m 5s
161 VK Cup 2012 Round 1 Special 1300-2500 5/5 11m 9s
162 VK Cup 2012 Wild-card Round 1 Special 1100-2000 9/10 16m 36s
163 VK Cup 2012 Round 2 Special 1700-2900 2/5 9m 14s
164 VK Cup 2012 Round 3 Special 1700-3100 3/5 9m 50s
165 Codeforces Round 112 (Div. 2) Div. 2 1000-2200 4/5 8m 54s
166 Codeforces Round 113 (Div. 2) Div. 2 1100-2500 5/5 11m 49s
167 Codeforces Round 114 (Div. 1) Div. 1 1600-3000 3/5 10m 57s
168 Codeforces Round 114 (Div. 2) Div. 2 900-900 1/1 2m 1s
169 VK Cup 2012 Round 2 (Unofficial Div. 2 Edition) Div. 2 800-1100 2/2 2m 57s
171 April Fools Day Contest April Fools 1200-2000 6/7 14m 48s
172 Croc Champ 2012 - Qualification Round Special 800-2200 4/5 11m 42s
173 Croc Champ 2012 - Round 1 Special 1300-2600 3/5 10m 55s
174 VK Cup 2012 Round 3 (Unofficial Div. 2 Edition) Div. 2 1100-1800 3/3 6m 56s
175 Codeforces Round 115 Special 1400-3000 5/5 9m 1s
176 Croc Champ 2012 - Round 2 Special 1200-3100 4/4 6m 33s
177 ABBYY Cup 2.0 - Easy Special 800-2600 10/11 24m 43s
178 ABBYY Cup 2.0 - Hard Special 1000-2300 10/12 24m 40s
180 Codeforces Round 116 (Div. 2, ACM-ICPC Rules) Div. 2 1200-2300 5/5 8m 3s
181 Croc Champ 2012 - Round 2 (Unofficial Div. 2 Edition) Div. 2 800-1300 2/2 4m 22s
182 Codeforces Round 117 (Div. 2) Div. 2 1000-2200 4/5 11m 48s
183 Croc Champ 2012 - Final Special 1700-2900 5/5 10m 12s
185 Codeforces Round 118 (Div. 1) Div. 1 1300-2600 3/4 6m 44s
186 Codeforces Round 118 (Div. 2) Div. 2 1100-1200 2/2 6m 28s
187 Codeforces Round 119 (Div. 1) Div. 1 1500-2900 4/5 10m 3s
188 Surprise Language Round 6 Special 1300-1400 4/4 6m 43s
189 Codeforces Round 119 (Div. 2) Div. 2 1300-1300 2/2 4m 24s
190 Codeforces Round 120 (Div. 2) Div. 2 1100-1900 4/4 6m 10s
191 Codeforces Round 121 (Div. 1) Div. 1 1500-2700 5/5 8m 55s
192 Codeforces Round 121 (Div. 2) Div. 2 1100-1300 0/2 3m 47s
193 Codeforces Round 122 (Div. 1) Div. 1 1700-2900 3/4 8m 3s
194 Codeforces Round 122 (Div. 2) Div. 2 900-1200 2/2 2m 59s
195 Codeforces Round 123 (Div. 2) Div. 2 1000-2000 3/4 5m 40s
196 Codeforces Round 124 (Div. 1) Div. 1 1100-2600 3/4 6m 40s
197 Codeforces Round 124 (Div. 2) Div. 2 1400-1600 2/2 2m 55s
198 Codeforces Round 125 (Div. 1) Div. 1 1700-2700 1/3 6m 48s
199 Codeforces Round 125 (Div. 2) Div. 2 900-1900 1/2 3m 12s
200 Codeforces Round 126 (Div. 2) Div. 2 800-2400 3/3 7m 2s
201 Codeforces Round 127 (Div. 1) Div. 1 1700-2600 4/5 7m 7s
202 Codeforces Round 127 (Div. 2) Div. 2 800-1700 2/2 4m 35s
203 Codeforces Round 128 (Div. 2) Div. 2 1200-2300 4/5 6m 39s
204 Codeforces Round 129 (Div. 1) Div. 1 1500-2800 4/5 5m 54s
205 Codeforces Round 129 (Div. 2) Div. 2 900-1400 2/2 2m 24s
207 Abbyy Cup 2.0 - Final (unofficial) Special 1600-2700 14/17 25m 3s
208 Codeforces Round 130 (Div. 2) Div. 2 900-2100 4/4 4m 49s
209 VK Cup 2012 Finals, Practice Session Special 1600-2400 3/3 11m 47s
212 VK Cup 2012 Finals (unofficial online-version) Special 1500-3000 1/5 9m 48s
213 Codeforces Round 131 (Div. 1) Div. 1 1700-2700 3/5 7m 23s
214 Codeforces Round 131 (Div. 2) Div. 2 800-1600 2/2 3m 45s
215 Codeforces Round 132 (Div. 2) Div. 2 900-2100 4/5 8m 51s
216 Codeforces Round 133 (Div. 2) Div. 2 1200-2000 3/5 7m 31s
217 Codeforces Round 134 (Div. 1) Div. 1 1200-2900 3/4 12m 51s
218 Codeforces Round 134 (Div. 2) Div. 2 1100-1100 0/2 4m 13s
219 Codeforces Round 135 (Div. 2) Div. 2 1000-1600 3/3 5m 50s
220 Codeforces Round 136 (Div. 1) Div. 1 1300-2500 3/4 8m 14s
221 Codeforces Round 136 (Div. 2) Div. 2 1000-1300 2/2 3m 57s
222 Codeforces Round 137 (Div. 2) Div. 2 1200-1900 3/4 6m 42s
223 Codeforces Round 138 (Div. 1) Div. 1 1700-3000 3/4 8m 30s
224 Codeforces Round 138 (Div. 2) Div. 2 1100-1500 2/2 2m 3s
225 Codeforces Round 139 (Div. 2) Div. 2 1600-2200 3/4 9m 47s
226 Codeforces Round 140 (Div. 1) Div. 1 1400-2900 4/5 14m 33s
227 Codeforces Round 140 (Div. 2) Div. 2 1100-1300 2/2 6m 2s
228 Codeforces Round 141 (Div. 2) Div. 2 800-2100 2/4 7m 21s
229 Codeforces Round 142 (Div. 1) Div. 1 1500-2600 5/5 10m 59s
230 Codeforces Round 142 (Div. 2) Div. 2 1000-1300 2/2 4m 23s
231 Codeforces Round 143 (Div. 2) Div. 2 800-1600 3/3 5m 32s
232 Codeforces Round 144 (Div. 1) Div. 1 1600-2900 2/4 17m 15s
233 Codeforces Round 144 (Div. 2) Div. 2 800-1400 1/2 2m 15s
234 Codeforces Round 145 (Div. 2, ACM-ICPC Rules) Div. 2 1000-2000 2/5 9m 42s
235 Codeforces Round 146 (Div. 1) Div. 1 1600-3000 3/4 11m 16s
236 Codeforces Round 146 (Div. 2) Div. 2 800-1300 2/2 5m 12s
237 Codeforces Round 147 (Div. 2) Div. 2 1000-2000 3/3 9m 35s
238 Codeforces Round 148 (Div. 1) Div. 1 1300-2900 4/5 16m 8s
239 Codeforces Round 148 (Div. 2) Div. 2 1200-1500 1/2 4m 55s
240 Codeforces Round 145 (Div. 1, ACM-ICPC Rules) Div. 1 2600-2800 2/2 3m 3s
241 Bayan 2012-2013 Elimination Round (ACM ICPC Rules, English statements) ICPC/IOI 1900-2900 3/4 7m 47s
242 Codeforces Round 149 (Div. 2) Div. 2 1100-2100 3/5 12m 58s
243 Codeforces Round 150 (Div. 1) Div. 1 1600-3000 2/5 11m 4s
244 Codeforces Round 150 (Div. 2) Div. 2 900-1600 1/2 4m 21s
245 CROC-MBTU 2012, Elimination Round (ACM-ICPC) ICPC/IOI 800-2200 8/8 18m 42s
246 Codeforces Round 151 (Div. 2) Div. 2 900-1600 3/3 4m 21s
248 Codeforces Round 152 (Div. 2) Div. 2 800-2600 3/5 11m 52s
249 Codeforces Round 152 (Div. 1) Div. 1 2600-2700 0/2 5m 24s
250 CROC-MBTU 2012, Final Round (Online version, Div. 2) Div. 2 1000-2000 2/5 11m 54s
251 Codeforces Round 153 (Div. 1) Div. 1 1300-3000 2/5 26m 57s
252 Codeforces Round 153 (Div. 2) Div. 2 1100-1800 1/2 3m 28s
253 Codeforces Round 154 (Div. 2) Div. 2 1100-2200 5/5 7m 19s
254 Codeforces Round 155 (Div. 2) Div. 2 1200-2300 2/5 37m 47s
255 Codeforces Round 156 (Div. 2) Div. 2 800-2200 5/5 10m 7s
256 Codeforces Round 156 (Div. 1) Div. 1 2400-2700 1/2 5m
257 Codeforces Round 159 (Div. 2) Div. 2 1100-1900 4/4 6m 19s
258 Codeforces Round 157 (Div. 1) Div. 1 2000-2600 1/2 6m 43s
259 Codeforces Round 157 (Div. 2) Div. 2 1000-1000 1/1 1m 8s
260 Codeforces Round 158 (Div. 2) Div. 2 1400-2100 0/3 5m 48s
261 Codeforces Round 160 (Div. 1) Div. 1 1400-2800 3/3 6m 1s
262 Codeforces Round 160 (Div. 2) Div. 2 800-800 0/1 3m 6s
263 Codeforces Round 161 (Div. 2) Div. 2 800-2000 1/3 5m 38s
264 Codeforces Round 162 (Div. 1) Div. 1 1200-1200 1/1 1m 5s
265 Codeforces Round 162 (Div. 2) Div. 2 800-1000 1/2 2m 41s
266 Codeforces Round 163 (Div. 2) Div. 2 800-2500 2/4 8m 10s
267 Codeforces Testing Round 5 Special 900-2000 2/2 4m 20s
268 Codeforces Round 164 (Div. 2) Div. 2 800-2300 3/4 7m 8s
269 Codeforces Round 165 (Div. 1) Div. 1 1700-3100 2/4 7m 2s
270 Codeforces Round 165 (Div. 2) Div. 2 1100-1400 2/2 3m 31s
271 Codeforces Round 166 (Div. 2) Div. 2 1300-2200 3/4 7m 9s
272 Codeforces Round 167 (Div. 2) Div. 2 1400-2200 2/3 5m 30s
273 Codeforces Round 167 (Div. 1) Div. 1 2400-2400 0/1 2m 13s
274 Codeforces Round 168 (Div. 1) Div. 1 1500-1800 2/2 4m 42s
276 Codeforces Round 169 (Div. 2) Div. 2 900-1700 2/3 4m 36s
277 Codeforces Round 170 (Div. 1) Div. 1 1400-2800 1/3 6m 6s
279 Codeforces Round 171 (Div. 2) Div. 2 1400-1400 1/1 1m 28s
280 Codeforces Round 172 (Div. 1) Div. 1 1800-3000 1/2 3m 38s
281 Codeforces Round 172 (Div. 2) Div. 2 800-800 1/1 1m 15s
282 Codeforces Round 173 (Div. 2) Div. 2 1500-2100 2/2 2m 26s
283 Codeforces Round 174 (Div. 1) Div. 1 1600-2400 2/3 5m 38s
285 Codeforces Round 175 (Div. 2) Div. 2 1200-2600 2/2 1m 58s
286 Codeforces Round 176 (Div. 1) Div. 1 2200-2800 2/2 2m 31s
288 Codeforces Round 177 (Div. 1) Div. 1 1700-2400 1/2 3m 45s
289 Codeforces Round 177 (Div. 2) Div. 2 1400-1400 1/1 1m 16s
290 April Fools Day Contest 2013 April Fools 1400-2800 3/4 6m 44s
291 Croc Champ 2013 - Qualification Round Special 1300-2000 2/2 3m 17s
292 Croc Champ 2013 - Round 1 Special 1100-2000 4/4 6m 34s
293 Croc Champ 2013 - Round 2 Special 1500-2700 4/4 8m 33s
294 Codeforces Round 178 (Div. 2) Div. 2 800-2500 3/4 6m 7s
295 Codeforces Round 179 (Div. 1) Div. 1 1700-2500 4/4 11m 55s
296 Codeforces Round 179 (Div. 2) Div. 2 1100-1100 1/1 57s
297 Codeforces Round 180 (Div. 1) Div. 1 1600-3000 2/3 4m 3s
300 Codeforces Round 181 (Div. 2) Div. 2 1500-2300 2/3 5m 24s
301 Codeforces Round 182 (Div. 1) Div. 1 1800-2800 5/5 17m 11s
302 Codeforces Round 182 (Div. 2) Div. 2 800-1200 2/2 4m 57s
303 Codeforces Round 183 (Div. 1) Div. 1 1300-3000 3/5 15m 59s
304 Codeforces Round 183 (Div. 2) Div. 2 1200-1300 2/2 5m 19s
305 Codeforces Round 184 (Div. 2) Div. 2 1600-2300 5/5 7m 58s
306 Testing Round 6 Special 800-2300 1/4 10m 15s
309 Croc Champ 2013 - Finals (online version, Div. 1) Div. 1 1900-2900 4/4 12m 12s
311 Codeforces Round 185 (Div. 1) Div. 1 1300-2500 3/4 7m 26s
312 Codeforces Round 185 (Div. 2) Div. 2 1100-1100 0/1 3m 13s
313 Codeforces Round 186 (Div. 2) Div. 2 900-2300 1/3 5m 39s
314 Codeforces Round 187 (Div. 1) Div. 1 2000-2900 2/3 6m 22s
315 Codeforces Round 187 (Div. 2) Div. 2 1400-1400 1/1 1m 25s
316 ABBYY Cup 3.0 Special 1100-2400 6/12 30m 35s
317 Codeforces Round 188 (Div. 1) Div. 1 2300-3100 3/3 5m 58s
319 Codeforces Round 189 (Div. 1) Div. 1 2100-3000 1/2 4m 42s
320 Codeforces Round 189 (Div. 2) Div. 2 1500-1500 0/1 3m 52s
321 Codeforces Round 190 (Div. 1) Div. 1 2100-2600 2/2 5m 17s
322 Codeforces Round 190 (Div. 2) Div. 2 1000-1000 1/1 1m 48s
323 Testing Round 7 Special 1600-1600 1/1 3m 39s
325 MemSQL start[c]up Round 1 Special 1500-2800 2/2 6m 17s
327 Codeforces Round 191 (Div. 2) Div. 2 1200-2300 2/3 7m 2s
328 Testing Round 8 Special 1500-1800 0/2 3m 11s
329 Codeforces Round 192 (Div. 1) Div. 1 1500-3100 1/3 7m 40s
330 Codeforces Round 192 (Div. 2) Div. 2 1300-1300 0/1 1m 46s
331 ABBYY Cup 3.0 - Finals (online version) Special 1100-2900 3/7 27m 55s
332 Codeforces Round 193 (Div. 2) Div. 2 2200-2400 0/2 9m
333 Codeforces Round 194 (Div. 1) Div. 1 1600-2100 1/2 3m 54s
335 MemSQL start[c]up Round 2 - online version Special 1900-2800 1/3 8m 55s
336 Codeforces Round 195 (Div. 2) Div. 2 2100-2700 2/2 6m 33s
338 Codeforces Round 196 (Div. 1) Div. 1 2900-2900 1/1 1m 33s
339 Codeforces Round 197 (Div. 2) Div. 2 800-800 1/1 4m 3s
340 Codeforces Round 198 (Div. 2) Div. 2 1600-1600 1/1 4m 39s
341 Codeforces Round 198 (Div. 1) Div. 1 2500-2500 0/1 6m 10s
342 Codeforces Round 199 (Div. 2) Div. 2 1200-2400 2/3 16m 31s
343 Codeforces Round 200 (Div. 1) Div. 1 1900-1900 0/1 16m 21s
345 Friday the 13th, Programmers Day Special 1500-2700 2/3 5m 36s
346 Codeforces Round 201 (Div. 1) Div. 1 1600-1600 1/1 3m 49s
347 Codeforces Round 201 (Div. 2) Div. 2 1100-1100 1/1 1m 42s
348 Codeforces Round 202 (Div. 1) Div. 1 1600-2800 1/3 8m 10s
349 Codeforces Round 202 (Div. 2) Div. 2 1700-1700 1/1 2m 3s
350 Codeforces Round 203 (Div. 2) Div. 2 1200-2200 1/4 17m 31s
351 Codeforces Round 204 (Div. 1) Div. 1 1800-2700 1/2 4m 1s
352 Codeforces Round 204 (Div. 2) Div. 2 1000-1300 2/2 3m 51s
353 Codeforces Round 205 (Div. 2) Div. 2 1200-1600 2/2 5m 32s
354 Codeforces Round 206 (Div. 1) Div. 1 1500-2900 2/5 15m 26s
401 Codeforces Round 235 (Div. 2) Div. 2 800-2000 2/3 6m 53s
402 Codeforces Round 236 (Div. 2) Div. 2 1100-2200 1/4 11m 10s
